Nazionale
Provincia di Pavia |
|
|
|
|
Franceschini Segretario |
|||||
| Comune di | voti | % | voti | % | voti | % | voti | % | voti | % |
| ALBUZZANO | 40 | 43,5 | 30 | 32,6 | 8 | 8,7 | 14 | 15,2 | - | - |
| BAGNARIA (Cecima, Ponte Nizza, Val di Nizza) | 27 | 23,3 | 69 | 59,5 | 1 | 0,9 | 19 | 16,4 | - | - |
| BELGIOIOSO (Filighera, Torre de' Negri) | 94 | 50,5 | 74 | 39,8 | - | - | 18 | 9,7 | - | - |
| BEREGUARDO | 37 | 61,7 | 13 | 21,7 | 3 | 5,0 | 7 | 11,7 | - | - |
| BORGARELLO | 67 | 44,4 | 53 | 35,1 | 6 | 4,0 | 25 | 16,6 | - | - |
| BORGO S. SIRO | 45 | 75,0 | 12 | 20,0 | 1 | 1,7 | 2 | 3,3 | - | - |
| BRALLO DI PREGOLA | 7 | 10,6 | 57 | 86,4 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | - | - |
| BRESSANA BOTTARONE | 78 | 48,4 | 49 | 30,4 | 13 | 8,1 | 21 | 13,0 | - | - |
| BRONI (Albaredo, Campospinoso, Canneto, Castana) | 310 | 54,2 | 187 | 32,7 | 24 | 4,2 | 46 | 8,0 | 5 | 0,9 |
| CARBONARA AL T. (Villanova d'Ardenghi) | 56 | 49,1 | 34 | 29,8 | 4 | 3,5 | 19 | 16,7 | 1 | 0,9 |
| CASATISMA (Verretto) | 14 | 15,1 | 71 | 76,3 | 1 | 1,1 | 7 | 7,5 | - | - |
| CASEI G. (Bastida de D., Cornale, Corana, Silvano Pietra) | 85 | 67,5 | 28 | 22,2 | 5 | 4,0 | 8 | 6,3 | - | - |
| CASORATE PRIMO | 193 | 46,2 | 143 | 34,2 | 35 | 8,4 | 47 | 11,2 | - | - |
| CASSOLNOVO | 93 | 55,0 | 40 | 23,7 | 13 | 7,7 | 23 | 13,6 | - | - |
| CASTEGGIO (Borgo Priolo, Borgoratto M., Corvino S. Quirico, Fortunago) | 98 | 33,6 | 142 | 48,6 | 25 | 8,6 | 26 | 8,9 | 1 | 0,3 |
| CASTELLETTO DI B. | 21 | 53,8 | 13 | 33,3 | 3 | 7,7 | 2 | 5,1 | - | - |
| CASTELLO D'A. (Candia, Cozzo) | 56 | 65,9 | 14 | 16,5 | 5 | 5,9 | 10 | 11,8 | - | - |
| CAVA MANARA | 140 | 42,7 | 131 | 39,9 | 14 | 4,3 | 42 | 12,8 | 1 | 0,3 |
| CERGNAGO (S. Giorgio Lomellina) | 23 | 57,5 | 12 | 30,0 | 4 | 10,0 | 1 | 2,5 | - | - |
| CERTOSA DI PAVIA | 59 | 40,4 | 58 | 39,7 | 7 | 4,8 | 22 | 15,1 | - | - |
| CHIGNOLO PO | 112 | 64,4 | 26 | 14,9 | 10 | 5,7 | 26 | 14,9 | - | - |
| CIGOGNOLA (Pietra de G., Rocca de G.) | 74 | 71,2 | 15 | 14,4 | 2 | 1,9 | 13 | 12,5 | - | - |
| CILAVEGNA (Parona) | 117 | 55,5 | 46 | 21,8 | 13 | 6,2 | 35 | 16,6 | - | - |
| CORTEOLONA (Copiano, Genzone, Gerenzago, Magherno, Costa de' N., Villanterio, Vistarino) | 112 | 49,3 | 78 | 34,4 | 14 | 6,2 | 23 | 10,1 | - | - |
| CURA CARPIGNANO | 58 | 44,6 | 49 | 37,7 | 3 | 2,3 | 20 | 15,4 | - | - |
| DORNO | 56 | 61,5 | 19 | 20,9 | 7 | 7,7 | 9 | 9,9 | - | - |
| FRASCAROLO (Suardi, Torre Beretti) | 82 | 82,0 | 11 | 11,0 | 1 | 1,0 | 6 | 6,0 | - | - |
| GAMBOLO' | 93 | 53,1 | 54 | 30,9 | 8 | 4,6 | 20 | 11,4 | - | - |
| GARLASCO (Alagna, Valeggio) | 149 | 49,0 | 69 | 22,7 | 15 | 4,9 | 69 | 22,7 | 2 | 0,7 |
| GIUSSAGO (Giussago) | 40 | 19,0 | 145 | 68,7 | 16 | 7,6 | 10 | 4,7 | - | - |
| GIUSSAGO (Guinzano) | 29 | 22,5 | 84 | 65,1 | 9 | 7,0 | 7 | 5,4 | - | - |
| GIUSSAGO (Turago) | 8 | 13,1 | 48 | 78,7 | 4 | 6,6 | 1 | 1,6 | - | - |
| GODIASCO (Montesegale, Rocca Susella) | 42 | 53,8 | 23 | 29,5 | - | - | 13 | 16,7 | - | - |
| GRAVELLONA | 47 | 47,5 | 35 | 35,4 | 1 | 1,0 | 15 | 15,2 | 1 | 1,0 |
| GROPELLO | 60 | 41,7 | 31 | 21,5 | 5 | 3,5 | 48 | 33,3 | - | - |
| LANDRIANO (Bascapè) | 186 | 59,0 | 83 | 26,3 | 20 | 6,3 | 26 | 8,3 | - | - |
| LINAROLO (Valle Salimbene) | 62 | 59,0 | 16 | 15,2 | 9 | 8,6 | 18 | 17,1 | - | - |
| LOMELLO | 32 | 50,8 | 20 | 31,7 | 5 | 7,9 | 6 | 9,5 | - | - |
| LUNGAVILLA (Cervesina, Pancarana, Pizzale) | 56 | 38,4 | 17 | 11,6 | 59 | 40,4 | 14 | 9,6 | - | - |
| MARCIGNAGO (Battuda) | 97 | 58,8 | 47 | 28,5 | 7 | 4,2 | 14 | 8,5 | - | - |
| MEDE (Ottobiano, Semiana, Villa Biscossi) | 138 | 42,9 | 136 | 42,2 | 21 | 6,5 | 27 | 8,4 | - | - |
| MIRADOLO (Inverno, Monticelli Pavese) | 40 | 46,5 | 24 | 27,9 | 5 | 5,8 | 17 | 19,8 | - | - |
| MONTALTO P. (Calvignano, Lirio) | 38 | 59,4 | 15 | 23,4 | 6 | 9,4 | 5 | 7,8 | - | - |
| MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA | 60 | 57,1 | 17 | 16,2 | 25 | 23,8 | 3 | 2,9 | - | - |
| MORTARA (Albonese, Ceretto) | 131 | 38,2 | 146 | 42,6 | 19 | 5,5 | 47 | 13,7 | - | - |
| OLEVANO (Velezzo Lomellina) | 41 | 68,3 | 13 | 21,7 | 2 | 3,3 | 4 | 6,7 | - | - |
| PAVIA 1 - Municipio | 269 | 45,0 | 120 | 20,1 | 30 | 5,0 | 179 | 29,9 | - | - |
| PAVIA 2 - Quartiere Pavia Storica | 261 | 47,1 | 132 | 23,8 | 24 | 4,3 | 136 | 24,5 | 1 | 0,2 |
| PAVIA 3 - Quartiere Pavia Est | 113 | 50,9 | 68 | 30,6 | 10 | 4,5 | 31 | 14,0 | - | - |
| PAVIA 4 - Quartiere Pavia Nord Est | 219 | 45,6 | 129 | 26,9 | 46 | 9,6 | 86 | 17,9 | - | - |
| PAVIA 5 - Quartiere Città Giardino | 150 | 49,7 | 90 | 29,8 | 17 | 5,6 | 45 | 14,9 | - | - |
| PAVIA 6 - Quartiere Mirabello Scala | 59 | 38,6 | 59 | 38,6 | 10 | 6,5 | 25 | 16,3 | - | - |
| PAVIA 7 - Quartiere S. Giovannino | 178 | 50,3 | 100 | 28,2 | 18 | 5,1 | 58 | 16,4 | - | - |
| PAVIA 8 - Quartiere Pavia Ovest | 229 | 45,1 | 127 | 25,0 | 36 | 7,1 | 116 | 22,8 | - | - |
| PAVIA 9 - Quartiere Borgo Ticino | 80 | 49,1 | 42 | 25,8 | 5 | 3,1 | 36 | 22,1 | - | - |
| PIEVE DEL C. (Galliavola, Gambarana) | 39 | 47,0 | 10 | 12,0 | 1 | 1,2 | 33 | 39,8 | - | - |
| PIEVE P.M. (Badia, S. Zenone, Spessa, Zerbo) | 69 | 60,5 | 25 | 21,9 | 4 | 3,5 | 16 | 14,0 | - | - |
| PINAROLO (Barbianello, Bastida Pancarana, Casanova Lonati, Robecco Pavese) | 51 | 7,0 | 637 | 87,1 | 20 | 2,7 | 22 | 3,0 | 1 | 0,1 |
| REA (Mezzanino, Verrua Po) | 24 | 17,3 | 98 | 70,5 | 4 | 2,9 | 13 | 9,4 | - | - |
| REDAVALLE | 38 | 69,1 | 11 | 20,0 | - | - | 6 | 10,9 | - | - |
| RIVANAZZANO (Retorbido) | 105 | 58,0 | 46 | 25,4 | 7 | 3,9 | 23 | 12,7 | - | - |
| ROBBIO (Castelnovetto, Confienza, Langosco, Nicorvo, Palestro, Rosasco) | 101 | 59,8 | 37 | 21,9 | 6 | 3,6 | 24 | 14,2 | 1 | 0,6 |
| ROGNANO | 4 | 30,8 | 1 | 7,7 | - | - | 8 | 61,5 | - | - |
| RUINO | 21 | 61,8 | 10 | 29,4 | 1 | 2,9 | 2 | 5,9 | - | - |
| S. GENESIO (Lardirago, Sant'Alessio con Vialone) | 150 | 63,8 | 48 | 20,4 | 7 | 3,0 | 30 | 12,8 | - | - |
| S. MARTINO | 148 | 56,5 | 59 | 22,5 | 19 | 7,3 | 35 | 13,4 | 1 | 0,4 |
| S.TA CRISTINA | 44 | 49,4 | 33 | 37,1 | 6 | 6,7 | 6 | 6,7 | - | - |
| S.TA MARIA (Bosnasco, Canevino, Golferenzo, Montecalvo, Montù, Rovescala, S.Damiano, Volpara) | 88 | 56,4 | 44 | 28,2 | 4 | 2,6 | 20 | 12,8 | - | - |
| SANNAZZARO (Ferrera E., Mezzana Bigli, Pieve Albignola, Scaldasole) | 156 | 33,3 | 254 | 54,2 | 19 | 4,1 | 37 | 7,9 | 3 | 0,6 |
| SANTA GIULETTA | 22 | 44,0 | 16 | 32,0 | - | - | 12 | 24,0 | - | - |
| SANT'ANGELO | 23 | 60,5 | 8 | 21,1 | 3 | 7,9 | 4 | 10,5 | - | - |
| SARTIRANA (Breme) | 44 | 32,6 | 74 | 54,8 | 11 | 8,1 | 6 | 4,4 | - | - |
| SIZIANO | 151 | 51,2 | 71 | 24,1 | 40 | 13,6 | 32 | 10,8 | 1 | 0,3 |
| SOMMO | 39 | 62,9 | 16 | 25,8 | 2 | 3,2 | 5 | 8,1 | - | - |
| STRADELLA (Arena, Montescano, Portalbera, S. Cipriano Po, Zenevredo) | 403 | 41,4 | 356 | 36,6 | 64 | 6,6 | 143 | 14,7 | 8 | 0,8 |
| TORRAZZA C. (Codevilla) | 30 | 43,5 | 27 | 39,1 | 7 | 10,1 | 5 | 7,2 | - | - |
| TORRE D'ISOLA | 62 | 36,3 | 41 | 24,0 | 21 | 12,3 | 47 | 27,5 | - | - |
| TORREVECCHIA PIA (Marzano) | 72 | 51,4 | 45 | 32,1 | 11 | 7,9 | 12 | 8,6 | - | - |
| TORRICELLA (Mornico L., Oliva Gessi) | 20 | 36,4 | 29 | 52,7 | 3 | 5,5 | 3 | 5,5 | - | - |
| TRAVACO' SICCOMARIO | 139 | 65,0 | 27 | 12,6 | 10 | 4,7 | 38 | 17,8 | - | - |
| TRIVOLZIO (Trovo) | 54 | 62,1 | 24 | 27,6 | - | - | 8 | 9,2 | 1 | 1,1 |
| TROMELLO | 26 | 35,6 | 27 | 37,0 | 6 | 8,2 | 14 | 19,2 | - | - |
| VALLE LOMELLINA | 31 | 53,4 | 12 | 20,7 | 12 | 20,7 | 3 | 5,2 | - | - |
| VALVERDE | 13 | 24,5 | 35 | 66,0 | 2 | 3,8 | 3 | 5,7 | - | - |
| VARZI (Menconico, Santa Margherita Staffora) | 93 | 63,3 | 37 | 25,2 | 5 | 3,4 | 12 | 8,2 | - | - |
| VELLEZZO B. | 34 | 54,0 | 16 | 25,4 | 5 | 7,9 | 8 | 12,7 | - | - |
| VIDIGULFO (Bornasco, Ceranova, Roncaro, Torre d'Arese) | 108 | 50,2 | 79 | 36,7 | 10 | 4,7 | 18 | 8,4 | - | - |
| VIGEVANO 1 - circ. Centro | 148 | 42,5 | 113 | 32,5 | 23 | 6,6 | 58 | 16,7 | 6 | 1,7 |
| VIGEVANO 2 - circ. Milano | 240 | 56,6 | 115 | 27,1 | 18 | 4,2 | 50 | 11,8 | 1 | 0,2 |
| VIGEVANO 3 - circ. Torino | 367 | 60,7 | 148 | 24,5 | 25 | 4,1 | 60 | 9,9 | 5 | 0,8 |
| VOGHERA 1 - Salone del Millennario Piazza Duomo 70 | 187 | 56,5 | 92 | 27,8 | 12 | 3,6 | 40 | 12,1 | - | - |
| VOGHERA 2 - sede Pd via Garibaldi 69 | 260 | 51,5 | 144 | 28,5 | 25 | 5,0 | 76 | 15,0 | - | - |
| VOGHERA 3 - sede Auser Via Fam. Cignoli 1 | 181 | 49,7 | 110 | 30,2 | 18 | 4,9 | 55 | 15,1 | - | - |
| ZAVATTARELLO (Romagnese) | 20 | 50,0 | 16 | 40,0 | 2 | 5,0 | 2 | 5,0 | - | - |
| ZECCONE | 46 | 59,7 | 22 | 28,6 | 1 | 1,3 | 8 | 10,4 | - | - |
| ZEME | 19 | 48,7 | 13 | 33,3 | 1 | 2,6 | 6 | 15,4 | - | - |
| ZERBOLO' | 56 | 57,7 | 22 | 22,7 | 5 | 5,2 | 14 | 14,4 | - | - |
| ZINASCO (Mezzana Rabattone) | 53 | 57,6 | 33 | 35,9 | 2 | 2,2 | 4 | 4,3 | - | - |
| TOTALE NAZIONALE | 9.040 | 47,1 | 6.445 | 33,5 | 1.097 | 5,7 | 2.589 | 13,5 | 40 | 11,1 |



