Provincia di Pavia
Comune di voti % voti % voti %
ALBUZZANO 38 41,8 16 17,6 37 40,7
BAGNARIA (Cecima, Ponte Nizza, Val di Nizza) 27 23,5 20 17,4 68 59,1
BELGIOIOSO (Filighera, Torre de' Negri) 94 50,8 18 9,7 73 39,5
BEREGUARDO 36 60,0 7 11,7 17 28,3
BORGARELLO 64 42,7 26 17,3 60 40,0
BORGO S. SIRO 46 75,4 2 3,3 13 21,3
BRALLO DI PREGOLA 6 9,1 1 1,5 59 89,4
BRESSANA BOTTARONE 77 47,5 20 12,3 65 40,1
BRONI (Albaredo, Campospinoso, Canneto, Castana) 295 52,5 48 8,5 219 39,0
CARBONARA AL T. (Villanova d'Ardenghi) 56 49,6 19 16,8 38 33,6
CASATISMA (Verretto) 15 16,3 9 9,8 68 73,9
CASEI G. (Bastida de D., Cornale, Corana, Silvano Pietra) 83 66,9 12 9,7 29 23,4
CASORATE PRIMO 193 46,4 62 14,9 161 38,7
CASSOLNOVO 92 54,8 22 13,1 54 32,1
CASTEGGIO (Borgo Priolo, Borgoratto M., Corvino S. Quirico, Fortunago) 110 37,4 28 9,5 156 53,1
CASTELLETTO DI B. 21 55,3 2 5,3 15 39,5
CASTELLO D'A. (Candia, Cozzo) 55 64,7 10 11,8 20 23,5
CAVA MANARA 126 38,9 40 12,3 158 48,8
CERGNAGO (S. Giorgio Lomellina) 19 47,5 1 2,5 20 50,0
CERTOSA DI PAVIA 55 37,4 23 15,6 69 46,9
CHIGNOLO PO 106 61,6 30 17,4 36 20,9
CIGOGNOLA (Pietra de G., Rocca de G.) 77 73,3 15 14,3 13 12,4
CILAVEGNA (Parona) 119 55,9 40 18,8 54 25,4
CORTEOLONA (Copiano, Genzone, Gerenzago, Magherno, Costa de' N., Villanterio, Vistarino) 110 48,7 27 11,9 89 39,4
CURA CARPIGNANO 60 46,2 20 15,4 50 38,5
DORNO 55 61,8 14 15,7 20 22,5
FRASCAROLO (Suardi, Torre Beretti) 85 85,9 5 5,1 9 9,1
GAMBOLO' 98 56,0 22 12,6 55 31,4
GARLASCO (Alagna, Valeggio) 146 48,5 72 23,9 83 27,6
GIUSSAGO (Giussago) 32 15,1 8 3,8 172 81,1
GIUSSAGO (Guinzano) 27 20,5 6 4,5 99 75,0
GIUSSAGO (Turago) 7 11,5 1 1,6 53 86,9
GODIASCO (Montesegale, Rocca Susella) 42 53,8 13 16,7 23 29,5
GRAVELLONA 44 44,0 15 15,0 41 41,0
GROPELLO 64 45,4 44 31,2 33 23,4
LANDRIANO (Bascapè) 192 61,1 28 8,9 94 29,9
LINAROLO (Valle Salimbene) 65 63,1 18 17,5 20 19,4
LOMELLO 34 54,0 7 11,1 22 34,9
LUNGAVILLA (Cervesina, Pancarana, Pizzale) 52 35,9 11 7,6 82 56,6
MARCIGNAGO (Battuda) 99 61,1 13 8,0 50 30,9
MEDE (Ottobiano, Semiana, Villa Biscossi) 130 41,3 32 10,2 153 48,6
MIRADOLO (Inverno, Monticelli Pavese) 36 41,9 19 22,1 31 36,0
MONTALTO P. (Calvignano, Lirio) 38 60,3 6 9,5 19 30,2
MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 62 59,0 3 2,9 40 38,1
MORTARA (Albonese, Ceretto) 140 41,4 54 16,0 144 42,6
OLEVANO (Velezzo Lomellina) 45 75,0 4 6,7 11 18,3
PAVIA 1 - Municipio 239 41,1 190 32,7 152 26,2
PAVIA 2 - Quartiere Pavia Storica 254 47,2 131 24,3 153 28,4
PAVIA 3 - Quartiere Pavia Est 108 49,8 32 14,7 77 35,5
PAVIA 4 - Quartiere Pavia Nord Est 231 48,5 86 18,1 159 33,4
PAVIA 5 - Quartiere Città Giardino 150 50,2 48 16,1 101 33,8
PAVIA 6 - Quartiere Mirabello Scala 62 41,1 24 15,9 65 43,0
PAVIA 7 - Quartiere S. Giovannino 171 48,9 67 19,1 112 32,0
PAVIA 8 - Quartiere Pavia Ovest 236 46,7 112 22,2 157 31,1
PAVIA 9 - Quartiere Borgo Ticino 87 54,4 33 20,6 40 25,0
PIEVE DEL C. (Galliavola, Gambarana) 35 42,2 37 44,6 11 13,3
PIEVE P.M. (Badia, S. Zenone, Spessa, Zerbo) 66 57,4 19 16,5 30 26,1
PINAROLO (Barbianello, Bastida Pancarana, Casanova Lonati, Robecco Pavese) 48 6,7 23 3,2 648 90,1
REA (Mezzanino, Verrua Po) 24 17,6 8 5,9 104 76,5
REDAVALLE 36 65,5 7 12,7 12 21,8
RIVANAZZANO (Retorbido) 103 57,5 25 14,0 51 28,5
ROBBIO (Castelnovetto, Confienza, Langosco, Nicorvo, Palestro, Rosasco) 102 60,0 28 16,5 40 23,5
ROGNANO 3 23,1 9 69,2 1 7,7
RUINO 20 58,8 5 14,7 9 26,5
S. GENESIO (Lardirago, Sant'Alessio con Vialone) 151 65,4 28 12,1 52 22,5
S. MARTINO 146 56,4 36 13,9 77 29,7
S.TA CRISTINA 45 50,6 7 7,9 37 41,6
S.TA MARIA (Bosnasco, Canevino, Golferenzo, Montecalvo, Montù, Rovescala, S.Damiano, Volpara) 84 53,8 20 12,8 52 33,3
SANNAZZARO (Ferrera E., Mezzana Bigli, Pieve Albignola, Scaldasole) 177 38,1 39 8,4 249 53,5
SANTA GIULETTA 23 46,0 12 24,0 15 30,0
SANT'ANGELO 23 62,2 5 13,5 9 24,3
SARTIRANA (Breme) 52 38,2 9 6,6 75 55,1
SIZIANO 139 47,3 34 11,6 121 41,2
SOMMO 37 59,7 7 11,3 18 29,0
STRADELLA (Arena, Montescano, Portalbera, S. Cipriano Po, Zenevredo) 348 36,4 198 20,7 410 42,9
TORRAZZA C. (Codevilla) 30 42,9 6 8,6 34 48,6
TORRE D'ISOLA 64 37,9 49 29,0 56 33,1
TORREVECCHIA PIA (Marzano) 71 51,4 17 12,3 50 36,2
TORRICELLA (Mornico L., Oliva Gessi) 19 35,2 5 9,3 30 55,6
TRAVACO' SICCOMARIO 139 66,2 41 19,5 30 14,3
TRIVOLZIO (Trovo) 52 60,5 9 10,5 25 29,1
TROMELLO 27 37,0 13 17,8 33 45,2
VALLE LOMELLINA 32 56,1 3 5,3 22 38,6
VALVERDE 14 26,9 3 5,8 35 67,3
VARZI (Menconico, Santa Margherita Staffora) 91 60,7 18 12,0 41 27,3
VELLEZZO B. 34 55,7 8 13,1 19 31,1
VIDIGULFO (Bornasco, Ceranova, Roncaro, Torre d'Arese) 105 48,8 19 8,8 91 42,3
VIGEVANO 1 - circ. Centro 149 43,6 58 17,0 135 39,5
VIGEVANO 2 - circ. Milano 236 56,9 52 12,5 127 30,6
VIGEVANO 3 - circ. Torino 358 59,5 66 11,0 178 29,6
VOGHERA 1 - Salone del Millennario Piazza Duomo 70 187 57,4 37 11,3 102 31,3
VOGHERA 2 - sede Pd via Garibaldi 69 265 52,2 84 16,5 159 31,3
VOGHERA 3 - sede Auser Via Fam. Cignoli 1 188 52,7 52 14,6 117 32,8
ZAVATTARELLO (Romagnese) 21 52,5 1 2,5 18 45,0
ZECCONE 45 60,0 9 12,0 21 28,0
ZEME 17 43,6 6 15,4 16 41,0
ZERBOLO' 58 61,1 12 12,6 25 26,3
ZINASCO (Mezzana Rabattone) 52 56,5 4 4,3 36 39,1
TOTALE REGIONALE 8.927 46,9 2.764 14,5 7.332 38,5